Расценки
Нестандартная упаковка: Если общая длина сторон превышает 200 см, или один из краев длинее 140 см -> применяется 1,2 коэффициента веса. Если общая длина сторон превышает 320 см, или один из краев длинее 220 см -> применяется 1,4 коэффициента веса. Например: если размер упаковки составляет 120x100x10, а вес 25 кг -> стоимость доставки будет как за посылку в 30 кг веса.
Комплектация нескольких посылок +0,50eur. Применяется только для курерских доставок и пересылок пакоматом.
Доставка из Польши в Литву | Доставка по Литве | ||
---|---|---|---|
Общий вес до, кг | Цена (EUR) | Omniva Курьер Цена (EUR) | Omniva почтомат Цена (EUR) |
0,5 | 2,30 | + 5 EUR | +2.50 EUR |
1 | 2,95 | ||
2 | 3,53 | ||
3 | 4,11 | ||
4 | 4,69 | ||
5 | 5,34 | ||
6 | 6,25 | ||
7 | 6,90 | ||
8 | 7,56 | ||
9 | 8,55 | ||
10 | 9,54 | ||
12 | 11,51 | +8 EUR | |
14 | 13,49 | ||
16 | 15,88 | ||
18 | 17,93 | ||
20 | 19,74 | ||
25 | 23,04 | +10.00 EUR | |
30 | 27,16 | ||
35 | 31,10 | Невозможно | |
40 | 35,05 | +15.00 EUR | |
45 | 37,86 | ||
50 | 40,73 | ||
60 | 43,94 | ||
70 | 46,66 | +20.00 EUR | |
80 | 49,38 | ||
90 | 52,34 | ||
100 | 55,96 | ||
120 | 65,84 | +30.00 EUR | |
140 | 78,18 | ||
160 | 87,24 | ||
180 | 98,76 | +40.00 EUR | |
200 | 106,99 | ||
230 | 115,22 | +50.00 EUR | |
260 | 123,46 | ||
Забрать в Каунасе | +0 EUR | ||
Забрать в Вильнюсе | +0 EUR |
Цены указаны с учетом НДС. К постоянным покупателям мы применяем индивидуальные расценки.
Мы применяем скидки: Для постоянных клиентов. Размер посылки равен европаллете.
Стоимость доставки возврата
Доставка из Литвы в Польшу | ||
---|---|---|
Общий вес до, кг | Цена (EUR) | Цена со скидкой (EUR) |
1 | 2,90 | 2,50 |
2 | 3,53 | 3,00 |
3 | 4,11 | 3,50 |
4 | 4,69 | 4,00 |
5 | 5,34 | 4,50 |
6 | 6,25 | 5,00 |
7 | 6,90 | 5,50 |
8 | 7,56 | 6,00 |
9 | 8,55 | 6,50 |
10 | 9,54 | 7,00 |
12 | 11,51 | 7,50 |
14 | 13,49 | 8,00 |
16 | 15,88 | 8,50 |
18 | 17,93 | 9,00 |
20 | 19,74 | 9,50 |
25 | 23,04 | 10,00 |
30 | 27,16 | 12,00 |
35 | 31,10 | 14,00 |
40 | 35,05 | 16,00 |
45 | 37,86 | 18,00 |
50 | 40,73 | 20,00 |
60 | 43,94 | 25,00 |
70 | 46,66 | 30,00 |
80 | 49,38 | 35,00 |
90 | 52,34 | 40,00 |
100 | 55,96 | 45,00 |
120 | 65,84 | 50,00 |
140 | 78,18 | 55,00 |
160 | 87,24 | 60,00 |
180 | 98,76 | 65,00 |
200 | 106,99 | 70,00 |
230 | 115,22 | 80,00 |
260 | 123,46 | 90,00 |
Выше 260 кг | Цена договорная | Цена договорная |
Условия:
- Продавец предоставляет бесплатную обратную доставку по Польше, товар из польского склада будет отправлен бесплатно;
- Если продавец не предоставляет бесплатную обратную доставку по Польше, товар из польского склада будет отправлен через DPD по их установленным тарифам;
- Товары на возврат можно передать в бюро в Вильнюсе(Калварию ул. 172A) или отправить по адресу: UAB „Tomikana“, Kalvarijų g. 172A LT-08205; Vilnius
- Товары на возврат уезжают из Литвы по вторникам и четвергам.
- Общая длина сторон не должна превышать 200 см, если одна сторона превышает 140 см, применяется 1,2 коэффициента веса. Например: если размер посылки составляет 120x100x10, а вес 25 кг -> стоимость доставки будет как за посылку в 30 кг веса.
- Стоимость доставки габаритных посылок рассчитываются индивидуально.
Цены указаны с учетом НДС. К постоянным покупателям мы применяем индивидуальные расценки.